

| □概(gài)述 |
|
|---|---|
| 複合耐張絕緣子適用於汙(wū)穢地區,尤其在重汙穢地區使(shǐ)用,其抗張強度(dù)高,防汙(wū)性能好,安裝使用方便等,采用各種金具聯結結構,與線路金具連接緊湊(còu)。 | |
| □產品型號(hào)說明(míng) | |
|
|
| □結構示意圖 | |
![]() |
| 規格型號 | 額定電壓kV |
客定機械(xiè)拉伸負荷 KN |
結構高度H(mm) | 最小電弧距離h(mm) | 最小公稱爬電距離h(mm) | 雷電全波衝(chōng)擊耐受電壓kV | 工頻濕耐受電壓1minkv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB4-1/70-XX | 1~3 | 70 | 260±10 | 80 | 225 | 45 | 18 |
| FNB4-6/70-XX | 6 | 70 | 300±10 | 120 | 325 | 60 | 25 |
| FNB4-10/40-XX | 10 | 40 | 320±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
| FNB4-10/70-XX | 10 | 70 | 340±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
| FNB4-10/100-XX | 10 | 100 | 370±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
| FNB4-15/70-XX | 15 | 70 | 380±10 | 200 | 525 | 115 | 60 |
| FNB4-20/70-XX | 20 | 70 | 420±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
| FNB4-20/100-XX | 20 | 100 | 450±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
| FNB4-24/70-XX | 24 | 70 | 460±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
| FNB4-24/100-XX | 24 | 100 | 490±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
| FNB4-28/70-XX | 28 | 70 | 500±10 | 320 | 825 | 190 | 85 |
| FNB4-33/70-XX | 33 | 70 | 540±10 | 360 | 925 | 205 | 90 |
| FNB4-35/70-XX | 35 | 70 | 610±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
| FNB4-35/100-XX | 35 | 100 | 640±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
| 附(fù)加字母表(biǎo)-XX | WQ | WD | WU | DU | DD | UU | UE | EE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表金具 | 球窩-球頭 | 球窩-單耳 | 球(qiú)窩-雙(shuāng)耳 | 球頭-球頭 | 單耳-雙耳 | 單耳-單耳 | 雙耳-雙耳 | 雙耳-環型 | 環型-環型 |
| 連接標記 | 16-16 | 16-7 | 16-7 | 16-16 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
![]()
|
上(shàng)海龍(lóng)熔電氣成立於2011年,注冊於素有“國際花園城市”美(měi)譽的鬆江區。經過多年的發展,公(gōng)司過硬(yìng)的產品,出色的服務,一流(liú)品的牌形象,贏得了廣大(dà)用戶的長久(jiǔ)青睞(lài)。...了解更多>>
上海龍(lóng)熔電氣有限公司
泖港鎮中民路(lù)559弄1號
電話:+86-021-67752215
全國統一客服熱線:400-820-7720
網址:www.njrznws.com